Wyniki zawodów Poker Strzelecki z 4 czerwca 2017
KCZ 1
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Wojciechowski Artur | 100 |
2 | Adam Fuhrmann | 93 |
3 | Tomczyk Piotr | 90 |
4 | Górski Maciej | 88 |
5 | Jakubczak Piotr | 87 |
6 | Karpiński Dariusz | 84 |
7 | Witold Przybylski | 80 |
8 | Szymański Jacek | 78 |
9 | Saro Harutyunyan | 77 |
10 | Pakuła Andrzej | 73 |
11 | Frelich Tomasz | 72 |
12 | Janik Piotr | 71 |
13 | Górski Łukasz | 71 |
14 | Donica Marcin | 71 |
15 | Bieńkowski Robert | 71 |
16 | Borsuk Marcin | 63 |
17 | Witkowski Radek | 62 |
18 | Leszko Mariusz | 60 |
19 | Wąsik Rafał | 59 |
20 | Pacak Tomasz | 57 |
21 | Grotek Paweł | 57 |
22 | Zawierucha Rafał | 55 |
23 | Dmowski Robert | 51 |
24 | Wojda Krzysztof | 49 |
25 | Jędzrzejewski Kamil | 39 |
26 | Mołda Sławomir | 38 |
27 | Burakowski Szymon | 38 |
28 | Piekałkiewicz Michał | 35 |
29 | Grotek Grzegorz | 35 |
30 | Szydło Jacek | 30 |
31 | Zieliński Marcin | 23 |
32 | Kurczyński Janusz | 20 |
33 | Izbaner Wiktor | 18 |
34 | Krawczyk Paweł | 17 |
35 | Brymerski Dominik | 6 |
36 | Majewski Karol | 0 |
KCZ 2
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Wojciechowski Artur | 101 |
2 | Górski Maciej | 85 |
3 | Donica Marcin | 76 |
4 | Zawierucha Rafał | 70 |
5 | Witold Przybylski | 70 |
6 | Pakuła Andrzej | 69 |
7 | Izbaner Wiktor | 65 |
8 | Szydło Jacek | 65 |
9 | Wąsik Rafał | 64 |
10 | Burakowski Szymon | 64 |
11 | Karpiński Dariusz | 61 |
12 | Jędrzejewski Kamil | 57 |
13 | Witkowski Radek | 56 |
14 | Mołda Sławomir | 52 |
15 | Wojda Krzysztof | 49 |
16 | Frelich Tomasz | 48 |
17 | Jakubczak Piotr | 45 |
18 | Górski Łukasz | 42 |
19 | Krawczyk Paweł | 41 |
20 | Tomczyk Piotr | 41 |
21 | Brymerski Dominik | 37 |
22 | Bieńskowski Robert | 36 |
23 | Zieliński Marcin | 34 |
24 | Grotek Grzegorz | 28 |
25 | Pacak Tomasz | 21 |
26 | Janik Piotr | 18 |
27 | Dmowski Robert | 17 |
28 | Grotek Paweł | 10 |
29 | Majewski Karol | 9 |
30 | Kurczyński Janusz | 6 |
31 | Szymański Jacek | 3 |
KCZ + Luneta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Wojciechowski Artur | 52 |
2 | Tomczyk Piotr | 47 |
3 | Przybylski Witold | 41 |
4 | Karpiński Dariusz | 39 |
5 | Górski Maciej | 37 |
6 | Krawczyk Paweł | 30 |
7 | Jędzrzejewski Kamil | 30 |
8 | Majewski Karol | 8 |
9 | Mołda Sławomir | 0 |
KDW
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Wojciechowski Artur | 96 |
2 | Fuhrmann Adam | 65 |
3 | Górski Łukasz | 60 |
4 | Witkowski Radosław | 59 |
5 | Izbaner Wiktor | 56 |
6 | Pakuła Andrzej | 56 |
7 | Przybylski Witold | 54 |
8 | Frelich Tomasz | 50 |
9 | Pacak Tomasz | 49 |
10 | Szymański Jacek | 46 |
11 | Donica Marcin | 38 |
12 | Mołda Sławomir | 37 |
13 | Janik Piotr | 34 |
14 | Wojda Krzysztof | 31 |
15 | Karpiński Dariusz | 30 |
16 | Bieńkowski Robert | 28 |
17 | Borsuk Marcin | 16 |
18 | Tomczyk Piotr | 16 |
19 | Piekałkiewicz Michał | 12 |
20 | Majewski Karol | 9 |
21 | Zieliński Marcin | 6 |
PCZ 1R
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Wojciechowski Artur | 84 |
2 | Pakuła Andrzej | 82 |
3 | Karpiński Mariusz | 80 |
4 | Karpiński Dariusz | 79 |
5 | Burakowski Szymon | 76 |
6 | Gawroński Piotr | 74 |
7 | Górski Maciej | 70 |
8 | Saro Harutyunyan | 70 |
9 | Grotek Grzegorz | 57 |
10 | Brymerski Dominik | 56 |
11 | Bieńkowski Robert | 49 |
12 | Leszko Mariusz | 46 |
13 | Piekałkiewicz Michał | 45 |
14 | Pacak Tomasz | 45 |
15 | Mołda Sławomir | 45 |
16 | Śliwiński Jan | 43 |
17 | Kurczyński Janusz | 35 |
18 | Kurski Łukasz | 31 |
19 | Witkowski Radek | 30 |
20 | Tomczyk Piotr | 30 |
21 | Janik Piotr | 26 |
22 | Borsuk Marcin | 25 |
23 | Szymański Jacek | 24 |
24 | Grotek Paweł | 18 |
25 | Dmowski Robert | 11 |
26 | Majewski Karol | 10 |
27 | Zieliński Marcin | 9 |
28 | Zawierucha Rafał | 7 |
PCZ 2R
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Leszek Krzysztof | 89 |
2 | Wojciechowski Artur | 84 |
3 | Pakuła Andrzej | 83 |
4 | SaroSaro Harutyunyan | 83 |
5 | Górski Maciej | 79 |
6 | Karpiński Dariusz | 77 |
7 | Wojda Krzysztof | 77 |
8 | Grodek Grzegorz | 71 |
9 | Śliwiński Jan | 71 |
10 | Górski Łukasz | 68 |
11 | Burakowski Szymon | 67 |
12 | Janik Piotr | 67 |
13 | Zawierucha Rafał | 65 |
14 | Tomczyk Piotr | 65 |
15 | Izbaner Wiktor | 64 |
16 | Fuhrmann Adam | 63 |
17 | Borsuk Marcin | 63 |
18 | Leszko Mariusz | 63 |
19 | Mołda Sławomir | 58 |
20 | Kurczyński Janusz | 55 |
21 | Majewski Karol | 50 |
22 | Bieńkowski Robert | 50 |
23 | Szydło Jacek | 49 |
24 | Brymerski Dominik | 49 |
25 | Piekałkiewicz Michał | 45 |
26 | Jakubczak Piotr | 39 |
27 | Jędrzejewski Kamil | 35 |
28 | Pacak Tomasz | 33 |
29 | Witkowski Radosław | 27 |
30 | Krawczyk Paweł | 25 |
31 | Zieliński Marcin | 25 |
32 | Szymański Jacek | 18 |
33 | Donica Marcin | 14 |
34 | Dmowski Robert | 12 |
35 | Grotek Paweł | 8 |
PSP
Miejsce | Nazwisko i Imię | Wynik |
1 | Wojciechowski Artur | 92 |
2 | Bieńkowski Robert | 83 |
3 | Leszek Krzysztof | 77 |
4 | Pakuła Andrzej | 75 |
5 | Witold Przybylski | 66 |
6 | Borsuk Marcin | 66 |
7 | Zawierucha Rafał | 66 |
8 | Witkowski Radosław | 60 |
9 | Wojda Krzysztof | 59 |
10 | Brymerski Dominik | 47 |
11 | Janik Piotr | 32 |
12 | Majewski Karol | 25 |
Strzelba statyczna
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas (s) |
1 | Brymerski Dominik | 16,66 |
2 | Kurczyński Janusz | 19,77 |
3 | Przybylski Witold | 23,82 |
4 | Janik Piotr | 24,36 |
5 | Zawierucha Rafał | 24,87 |
6 | Szymański Jacek | 26,15 |
7 | Karpiński Darek | 26,17 |
8 | Śliwiński Jan | 27,85 |
9 | Pacak Tomasz | 28,96 |
10 | Majewski Karol | 29,37 |
11 | Witkowski Radek | 33,77 |
12 | Mołda Sławomir | 34,18 |
13 | Wojda Krzysztof | 35,82 |
14 | Dmowski Robert | 36,50 |
15 | Zieliński Marcin | 43,82 |
Strzelba dynamiczna
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas (s) |
1 | Brymerski Dominik | 18,64 |
2 | Majewski Karol | 19,86 |
3 | Kurczyński Janusz | 21,52 |
4 | Zawierucha Rafał | 23,05 |
5 | Zieliński Marcin | 23,59 |
6 | Mołda Sławomir | 24,32 |
7 | Janik Piotr | 24,44 |
8 | Karpiński Darek | 24,85 |
9 | Pacak Tomasz | 25,48 |
10 | Śliwiński Jan | 25,55 |
11 | Witkowski Radek | 28,02 |
12 | Szymański Jacek | 28,44 |
13 | Dmowski Robert | 33,45 |